規格表
投影方式 | RGB 三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
液晶板-尺寸 | 三片0.74吋TFT LCD with MLA |
液晶板-畫素數 | 1,024,000 dots (1280x800) x3 |
投影亮度-亮度(Light Output) | 4000流明 |
投影亮度-色彩亮度(Color Light Output) | 4000流明 |
解析度-標準解析度 | WXGA 1280x800 |
解析度-支援解析度 | UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024 |
解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
視訊畫素 | 掃瞄密度800條 |
投影畫面尺寸 | 30~300吋 |
投射方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 |
相容性-視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 |
相容性-電腦相容 | 適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
聲音輸出 | 內建10瓦喇叭 x1 |
電腦訊號介面 | 輸入端子 (1)映像(RGB) D-sub15pin
x2 (2)映像(數位) HDMI x1 (3)聲音 立體聲迷你插孔 x2 輸出端子 (1)映像 D-sub 15pin x1 (2)聲音 立體聲迷你插孔 x1 |
視訊Video訊號 | 輸入端子
(1)映像 Composite Video:RCA x1 S-Video:Mini DIN x1 Component Video / RGB Video:D-sub 15pin x2 (2)聲音 RCA x1 (白/紅) |
其他訊號介面 | 輸入端子 (1) USB
Type B Yes (USB Display) (2) USB Type A Yes x2 (USB Memory) |
安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
投影透鏡-調焦方式 | 手動縮放以及電動焦距調整 |
投影透鏡-焦距 | F:1.75~2.42 , f:24mm~38.2mm |
投影透鏡-放大比例 | 1:1.6 |
投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
投射距離 | 0.91~15.42公尺 |
數位式梯形修正 |
內建水平±30度、垂直±45度、梯形修正功能 自動梯形修正功能(水平±20度、垂直±30度) |
燈泡壽命 | 3500/2500小時(Eco/Normal) |
明暗對比度 | 2000:1 |
周邊對應中心亮度比 | 88% |
色彩重現 | 24bit、1,677萬色 |
有效掃描頻率範圍-水平 | 15~92 KHz |
有效掃描頻率範圍-垂直 | 50~85 Hz |
畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
控制訊號 (Control) | 遙控滑鼠及Serial
I/O USB Type B x1, RS-232C x1, RJ-45 x1 |
光源耗能 | 3500/2500小時(Eco/Normal) |
燈泡型號 | ELPLP53 |
使用環境溫度 | 攝氏5~35度 |
安規認證 | UL60950-1、CSA C22.2 |
電磁相容 | FCC part 15B class B、EMC Directive、ICES-003 class B |
風扇噪音值 | 37dB/29dB (Normal/Eco) |
環境規格-消耗電力 | 約341W / 248W (Normal / Eco) |
環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 約0.2W |
環境規格-重量 | 3.4公斤 |
環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 35.7 x 25.7 x 9.5 |
主要配件 | 電源線(3m)、電腦線 (1.8m)、USB cable (3m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書、使用說明書光碟、保證書、密碼保護標籤、EPSON Projector Software (CD-ROM) |
特殊功能 |
-無線網路投影功能802.11 a/b/g (包含音效) -網路投影功能(Ethernet) -EasyMP Monitor 網路監控功能 -PC Free 連結行動碟投影圖片、影片檔 -支援Windows 7/Vista「網路投影機」功能 -USB 介面傳送投影(包含音效) -AV-Mute 滑蓋功能 -Direct Power On/Off 功能 -密碼保護功能(開機、用戶標籤,網路) -訊號自動搜尋功能 -10W 高功率喇叭 -內建七種色彩模式 |